Chippenham - North weather
Latitude N 51° 27' 00" Longitude W 02° 07' 00" Elevation 73 m
Records began on 23 October 2016. Here are the month-by-month extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 13.9 °C | at 15:42 on 09 January 2015 |
Lowest Temperature | -6.6 °C | at 07:26 on 20 January 2016 |
Highest Dew Point | 12.7 °C | at 17:16 on 09 January 2015 |
Lowest Dew Point | -7.3 °C | at 07:26 on 20 January 2016 |
Highest Apparent Temperature | 12.9 °C | at 15:29 on 24 January 2016 |
Lowest Apparent Temperature | -9.4 °C | at 07:26 on 20 January 2016 |
Lowest Wind Chill Temperature | -6.6 °C | at 07:26 on 20 January 2016 |
Highest Heat Index | 13.9 °C | at 15:42 on 09 January 2015 |
Highest Minimum | 9.8 °C | at 00:00 on 24 January 2016 |
Lowest Maximum | 2.4 °C | at 15:17 on 26 January 2017 |
Highest Humidity | 100 % | at 12:53 on 04 January 2014 |
Lowest Humidity | 63 % | at 13:42 on 17 January 2018 |
Highest Daily Range | 13.2 °C | on 23 January 2015 |
Lowest Daily Range | 0.9 °C | on 30 January 2014 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 99.4 mm/hr | at 09:27 on 24 January 2018 |
Highest Hourly Rainfall | 5.8 mm | at 10:13 on 31 January 2018 |
Highest Daily Rainfall | 29.0 mm | on 21 January 2018 |
Highest Monthly Rainfall | 168.2 mm | January 2014 |
Longest Dry Period | 3 days | to 14 January 2018 |
Longest Wet Period | 34 days | to 31 January 2014 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 24 m/s | at 03:05 on 03 January 2018 |
Highest Wind Speed Average | 11 m/s | at 02:47 on 18 January 2018 |
Highest Daily Wind Run | 464.5 km | on 09 January 2015 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 971.66 mb | at 04:14 on 30 January 2015 |
Highest Pressure (sl) | 1036.03 mb | at 10:14 on 18 January 2017 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 31/03/2018 19:15:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3041)