Chippenham - North weather
Latitude N 51° 27' 00" Longitude W 02° 07' 00" Elevation 73 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 13.7 °C | 13:22 on 23 January |
| Lowest Temperature | -6.4 °C | 01:10 on 28 February |
| Highest Dew Point | 11.6 °C | 13:15 on 23 January |
| Lowest Dew Point | -11.8 °C | 12:48 on 28 February |
| Highest Apparent Temperature | 13.0 °C | 16:23 on 10 March |
| Lowest Apparent Temperature | -11.8 °C | 22:00 on 28 February |
| Lowest Wind Chill Temperature | -11.6 °C | 22:00 on 28 February |
| Highest Heat Index | 13.7 °C | 13:22 on 23 January |
| Highest Minimum | 8.2 °C | 28 January |
| Lowest Maximum | -1.8 °C | 28 February |
| Highest Humidity | 100 % | 10:33 on 01 January |
| Lowest Humidity | 41 % | 14:29 on 26 March |
| Highest Daily Range | 14.1 °C | 26 March |
| Lowest Daily Range | 0.8 °C | 21 March |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 1645.8 mm/hr | 13:11 on 19 March |
| Highest Hourly Rainfall | 7.0 mm | 17:07 on 11 March |
| Highest Daily Rainfall | 29.0 mm | 21 January |
| Highest Monthly Rainfall | 153.4 mm | March |
| Longest Dry Period | 8 days | to 02 March |
| Longest Wet Period | 13 days | to 06 January |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 43 m/s | 22:53 on 09 March |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 11 m/s | 02:47 on 18 January |
| Highest Daily Wind Run | 463.6 km | 03 January |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 979.58 mb | 21:29 on 05 March |
| Highest Pressure (sl) | 1029.70 mb | 19:14 on 20 March |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 31/03/2018 20:15:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3041)