Chippenham - North weather
Latitude N 51° 27' 00" Longitude W 02° 07' 00" Elevation 73 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 13.4 °C | 14:02 on 25 March |
Lowest Temperature | -5.3 °C | 00:00 on 01 March |
Highest Dew Point | 11.5 °C | 13:06 on 10 March |
Lowest Dew Point | -8.2 °C | 00:00 on 01 March |
Highest Apparent Temperature | 13.0 °C | 16:23 on 10 March |
Lowest Apparent Temperature | -11.4 °C | 04:31 on 01 March |
Lowest Wind Chill Temperature | -11.2 °C | 04:31 on 01 March |
Highest Heat Index | 13.4 °C | 14:02 on 25 March |
Highest Minimum | 7.5 °C | 15 March |
Lowest Maximum | -1.8 °C | 01 March |
Highest Humidity | 100 % | 04:22 on 05 March |
Lowest Humidity | 41 % | 14:29 on 26 March |
Highest Daily Range | 14.1 °C | 26 March |
Lowest Daily Range | 0.8 °C | 21 March |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1645.8 mm/hr | 13:11 on 19 March |
Highest Hourly Rainfall | 7.0 mm | 17:07 on 11 March |
Highest Daily Rainfall | 18.0 mm | 28 March |
Longest Dry Period | 8 days | to 02 March |
Longest Wet Period | 5 days | to 12 March |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 43 m/s | 22:53 on 09 March |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 6 m/s | 10:34 on 08 March |
Highest Daily Wind Run | 326.7 km | 01 March |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 979.58 mb | 21:29 on 05 March |
Highest Pressure (sl) | 1029.70 mb | 19:14 on 20 March |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 31/03/2018 20:15:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3041)